소셜벤처 평가
소셜벤처 평가란?
소셜벤처 평가 정의
소셜벤처 평가모형을 통해 사회적 가치 추구 기업의 특징인 사회성과 기술력 우수 기업의 특징인 혁신성장성을 동시에 종합적으로 평가
※ 본 평가모형은 범용평가모형으로 활용기관이 자율적으로 사회성 평점과 혁신성장성 평점에 가중치를 부여할 수 있으며, 평가지표 또한 자유롭게 수정 및 보완하여 활용할 수 있음
평가지표 주요 항목
사회성
사회적 목적 영역에서 기업의 사회적 가치 지향성 및 미션, 사회적 가치 창출 역량 및 실행체계, 사회적 성과를 종합평가
- 사회적 가치 지향성 및 미션
-
- 경영주 사회적 가치 지향성
- 기업의 사회적 미션
- 사회적 가치 창출 역량 및 실행체계
-
- 사회적 가치 창출 역량
- 사회적 가치 창출을 위한 실행체계
- 사회적 성과
-
- 사회적 성과 창출의 효과성
- 사회적 성과 창출의 우수성
혁신성장성
업종에 따라 경영주의 혁신역량, 기술(서비스)의 혁신성, 시장성 및 성장성 등을 종합 평가
- 경영주 혁신역량
-
- 기술지식 수준 및 경험 수준
- 경영 능력
- 기술(서비스)의 혁신성
-
- 기술개발 역량
- 기술의 우위성
- 성장성
-
- 시장 환경 및 제품 경쟁력
- 사업 추진의 타당성
사회성 평가모형
소셜벤처, 사회적기업, 협동조합과 같이 사회적 목적을 추구하는 기업이 보유하고 있는 사회적 가치 지향성 및 미션, 사회적 가치 창출역량 및 실행체계, 사회적 성과를 측정하는 평가모형
대항목 | 목적 | 중항목 | 평가항목 | 배점(점) |
---|---|---|---|---|
사회적 가치지향성 및 미션 | 사회적 가치 추구와 관련된 기업가정신, 설정된 미션 평가 | 경영주 사회적 가치 지향성 | S01. 사회적 기업가 정신 수준 | 14점 |
S02. 사회적 가치 창출 경험 준수 | 6점 | |||
기업의 사회적 미션 | S03. 사회적 미션의 구체성과 차별성 | 10점 | ||
사회적 가치 창출 역량 및 실행체계 | 사회문제해결과 사회적 가치 창출과정 즉, 보유하고 있는 내·외부의 역량과 자원 그리고 실행체계 평가 | 사회적 가치 창출 역량 | S04. 사회적 미션과 사업 활동의 연계성 | 12점 |
S05. 수행조직 구성의 적절성 | 8점 | |||
S06. 외부자원 동원 역량과 파트너십 구축정도 | 6점 | |||
사회적 가치 창출을 위한 실행 체계 | S07. 소셜비즈니스모델의 우위성 | 8점 | ||
S08. 소셜비즈니스모델의 확산성 | 8점 | |||
S09. 사회적 성과 평가체계 운영 수준 | 8점 | |||
사회적 성과 | 실제 창출된(창출 가능한) 사회적 성과 평가 | 사회적 성과 창출의 효과성 | S10. 사회적 성과 창출 수준(가능성) | 8점 |
사회적 성과 창출의 우수성 | S11. 사회적 성과 창출의 효율성 | 6점 | ||
S12. 사회적 성과 창출의 지속성 | 6점 | |||
합 계 | 100점 |
주) S(Sociality)는 사회성 평가항목을 의미함
혁신성장성 평가모형
제조업
대항목 | 중항목 | 평가항목 | 배점(점) |
---|---|---|---|
경영주 혁신역량 | 기술지식 수준 및 경험 수준 | IM01. 경영주 기술지식 수준 | 6점 |
IM02. 경영주 동업종 경험 수준 | 8점 | ||
경영능력 | IM03. 혁신적 기업가정신 | 8점 | |
IM04. 경영관리 능력 | 6점 | ||
기술의 혁신성 | 기술개발 역량 | IM05. 기술개발 전담인력 현황 | 8점 |
IM06. 기술개발 실적 | 6점 | ||
기술의 우위성 | IM07. 기술의 완성도(TRL) | 6점 | |
IM08. 기술의 차별성 | 8점 | ||
성장성 | 시장환경 및 제품 경쟁력 | IM09. 시장의 성장성 및 전망 | 10점 |
IM10. 제품의 비교우위성 | 12점 | ||
사업추진의 타당성 | IM11. 사업계획의 타당성 | 12점 | |
IM12. 사업인프라 확보 수준 | 10점 | ||
합 계 | 100점 |
주) IM(Innovation and growth for Manufacturing industry)은 제조업분야 혁신성장성 평가항목을 의미
서비스업
대항목 | 중항목 | 평가항목 | 배점 |
---|---|---|---|
경영주 혁신역량 | 혁신역량 및 전문성 | IS01. 혁신적 기업가정신 | 8점 |
IS02. 경영주 동업종 경험 수준 | 8점 | ||
경영능력 | IS03. 경영관리 능력 | 6점 | |
서비스 혁신성 | 서비스 개발 역량 | IS04. 혁신문화 | 8점 |
IS05. 서비스 개발 전담인력 현황 | 6점 | ||
IS06. 서비스 개발 실적 | 6점 | ||
서비스의 혁신성 | IS07. 서비스 완성도 | 6점 | |
IS08. 서비스 유용성 | 8점 | ||
성장성 | 시장환경 및 서비스 경쟁력 | IS09. 시장의 성장성 및 전망 | 10점 |
IS10. 서비스의 비교우위성 | 12점 | ||
사업추진의 타당성 | IS11. 시장확보 가능성 | 10점 | |
IS12. 사업계획의 타당성 | 12점 | ||
합계 | 100점 |
주) IS(Innovation and growth for Service industry)는 서비스업의 혁신성장성 평가항목을 의미함